Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Бытовая техника | 0% | 2 322 ₽ |
Бытовая техника/Техника для дома | 0% | 2 322 ₽ |
Бытовая техника/Климатическая техника/Вентилятор | 0% | 2 322 ₽ |
Бытовая техника/Техника для дома/Обогреватели и вентиляторы | 0% | 2 322 ₽ |
Бытовая техника/Климатическая техника | 0% | 2 322 ₽ |
Бытовая техника/Техника для дома/Обогреватели и вентиляторы/Вентилятор | 0% | 2 322 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
вентилятор, кондиционер, отдых, лето, вентиляция, для дома, универсальное, спокойный сон, 3 в 1 | 83281430 | 2322 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Кабель для быстрой зарядки USB - Type C (1 метр) | 114317246 | 200 ₽ | 84,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Digital Home на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Digital Home был представлен в категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Digital Home – 2 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Digital Home на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Digital Home на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее