Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Электроника | 33% | 2 016 ₽ |
Электроника/Смартфоны и телефоны/Аксессуары для съемки/Фильтр для камеры | 33% | 384 ₽ |
Электроника/Смартфоны и телефоны/Аксессуары для съемки | 33% | 384 ₽ |
Электроника/Смартфоны и телефоны | 33% | 384 ₽ |
Электроника/Кабели и зарядные устройства/Переходник | 0% | 400 ₽ |
Электроника/Ноутбуки и компьютеры/Аксессуары для ноутбуков/Переходник | 0% | 400 ₽ |
Электроника/Ноутбуки и компьютеры/Аксессуары для ноутбуков | 0% | 400 ₽ |
Электроника/ТВ, Аудио, Фото, Видео техника/Аксессуары для фото и видео техники/Фильтр для камеры | 0% | 384 ₽ |
Электроника/ТВ, Аудио, Фото, Видео техника/Аксессуары для фото и видео техники/Аккумуляторы для камер | 0% | 3 660 ₽ |
Электроника/Кабели и зарядные устройства/Внешний аккумулятор | 0% | 2 621 ₽ |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда DigiCare на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд DigiCare был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда DigiCare – 18 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда DigiCare на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда DigiCare на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее