| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Красота/Средства личной гигиены | 0% | 401 ₽ |
| Красота/Средства личной гигиены/Влажные салфетки | 0% | 401 ₽ |
| Красота | 0% | 401 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. | 83696790 | 383 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. | 84155119 | 383 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. | 84802739 | 383 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Влажные салфетки | 96421104 | 383 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. | 48166570 | 383 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. | 84679132 | 383 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. | 85181432 | 383 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. | 57336826 | 516 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. – 8 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Детские салфетки №1 двухслойные. 160 шт. в уп. на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее