Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Продукты/Сладости и хлебобулочные изделия/Подарочные наборы продуктов | 100% | 668 ₽ |
Продукты | 100% | 668 ₽ |
Продукты/Сладости и хлебобулочные изделия | 100% | 668 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сладкий новогодний подарок, набор конфет | 93984913 | 597 ₽ | 72,86% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Новогодний сладкий подарок детям набор | 93985626 | 975 ₽ | 72,14% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Сладкий подарок на Новый год детям набор | 94219019 | 683 ₽ | 74,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Сладкий новогодний подарок, набор конфет | 93984914 | 683 ₽ | 73,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Детский сладкий новогодний набор конфет | 94220149 | 910 ₽ | 74,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Новогодний подарочный набор сладостей | 93979688 | 597 ₽ | 71,57% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Детский сладкий новогодний подарок набор | 94217847 | 683 ₽ | 74,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Сладкий подарок на Новый год детям набор | 94219058 | 683 ₽ | 74,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Детский сладкий новогодний подарок набор | 94217848 | 683 ₽ | 74,71% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Сладкий новогодний подарок, набор конфет | 93984912 | 683 ₽ | 73,71% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда ДедМорозов на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд ДедМорозов был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда ДедМорозов – 32 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда ДедМорозов на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда ДедМорозов на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее