Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Легкое говяжье 30г. / 2 уп. / Лакомство для животных | 30196251 | 302 ₽ | 60.0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Бычий корень 9 см / 40 г / лакомство для животных | 37362212 | 234 ₽ | 55.0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Легкое говяжье 30г. / 2 уп. / Лакомство для животных | 30196258 | 302 ₽ | 60.0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Легкое говяжье 30 г / 2 уп. / Лакомство для животных | 30196259 | 302 ₽ | 60.0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Бычий корень нарезной 50г / Лакомство для животных | 30196262 | 396 ₽ | 55.0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Дай лапу на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Дай лапу был представлен в категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Дай лапу – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Дай лапу на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее