| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Аксессуары | 50% | 1 284 ₽ |
| Аксессуары/Сумки и рюкзаки | 50% | 1 284 ₽ |
| Аксессуары/Сумки и рюкзаки/Рюкзаки | 50% | 1 284 ₽ |
| Мужчинам/Подарки мужчинам/Любимому/Рюкзак | 0% | 1 310 ₽ |
| Спорт/Командные виды спорта/Футбол | 0% | 1 310 ₽ |
| Спорт/Для мужчин/Аксессуары | 0% | 1 287 ₽ |
| Спорт/Туризм/Походы/Рюкзаки, сумки и баулы | 0% | 1 310 ₽ |
| Мужчинам/Подарки мужчинам/Любимому | 0% | 1 310 ₽ |
| Мужчинам/Подарки мужчинам | 0% | 1 310 ₽ |
| Спорт/Туризм/Походы/Рюкзаки, сумки и баулы/Рюкзак | 0% | 1 310 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рюкзак | 116767286 | 833 ₽ | 83,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Рюкзак | 116767089 | 828 ₽ | 83,43% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Рюкзак городской мужской черный с usb | 91209178 | 1332 ₽ | 63,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Рюкзак городской чёрный мужской с usb | 91142469 | 1287 ₽ | 67,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Рюкзак | 116767287 | 1491 ₽ | 71,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда CrossStar на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд CrossStar был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда CrossStar – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда CrossStar на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда CrossStar на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее