| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Красота/Корейские бренды | 100% | 1 613 ₽ |
| Красота | 100% | 1 613 ₽ |
| Красота/Корейские бренды/Тоник | 50% | 1 666 ₽ |
| Красота/Корейские бренды/Сыворотка | 50% | 1 625 ₽ |
| Красота/Уход за кожей/Уход за лицом | 17% | 1 582 ₽ |
| Красота/Уход за кожей/Уход за телом | 17% | 1 582 ₽ |
| Красота/Уход за кожей | 17% | 1 582 ₽ |
| Красота/Уход за кожей/Уход за телом/Сыворотка | 17% | 1 582 ₽ |
| Красота/Мужская линия | 17% | 1 462 ₽ |
| Красота/Мужская линия/Уход за лицом и телом | 17% | 1 462 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| антивозрастной тоник тонер с пептидами | 75997012 | 1666 ₽ | 51,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| корейская сыворотка, для сужения пор | 75805336 | 1669 ₽ | 61,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| корейская сыворотка для сужения пор | 75997985 | 1462 ₽ | 66,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Cos De BAHA, крем для жирной кожи, жирная проблемная кожа, уход за жирной кожей, Drying Cream 45ml | 75796494 | 1488 ₽ | 54,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Сыворотка с транексамовой кислотой | 75775883 | 1701 ₽ | 58,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| корейская сыворотка против акне | 75787980 | 1669 ₽ | 61,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Cos De на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Cos De был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Cos De – 6 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Cos De на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Cos De на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее