Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Красота | 100% | 731 ₽ |
Красота/Корейские бренды | 67% | 745 ₽ |
Красота/Уход за кожей/Уход за лицом/Маска тканевая косметическая | 33% | 687 ₽ |
Красота/Уход за кожей/Уход за лицом | 33% | 687 ₽ |
Красота/Уход за кожей | 33% | 687 ₽ |
Женщинам/Подарки женщинам/Красота | 6% | 1 091 ₽ |
Женщинам/Подарки женщинам/Красота/Подруге | 6% | 1 091 ₽ |
Женщинам/Подарки женщинам | 6% | 1 091 ₽ |
Женщинам/Подарки женщинам/Красота/Подруге/Маска тканевая косметическая | 6% | 1 091 ₽ |
Женщинам | 6% | 1 091 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Набор корейских тканевых масок Для проблемной кожи | 26724212 | 560 ₽ | 78,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор корейских тканевых масок для лица (Для молодой кожи) | 26591390 | 687 ₽ | 73,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор корейских тканевых масок Для проблемной кожи | 23005827 | 585 ₽ | 77,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор тканевых масок для лица Подарочный | 101608066 | 1091 ₽ | 78,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор корейских тканевых масок для лица (Для молодой кожи) | 23002841 | 693 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Набор тканевых масок для лица Подарочный | 24811483 | 1352 ₽ | 74,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда CHARMA на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд CHARMA был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда CHARMA – 6 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда CHARMA на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда CHARMA на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее