Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Дом | 96% | 207 ₽ |
Дом/Досуг и творчество | 67% | 202 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника | 49% | 200 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Подарочная упаковка | 43% | 208 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Подарочная упаковка/Подарочный пакет | 26% | 197 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Творчество и рукоделие | 18% | 210 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Творчество и рукоделие/Аксессуары и материалы для рукоделия | 18% | 210 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Подарочная упаковка/Лента упаковочная | 17% | 219 ₽ |
Дом/Кухня | 12% | 214 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Творчество и рукоделие/Аксессуары и материалы для рукоделия/Стразы | 11% | 200 ₽ |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Box for you на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Box for you был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Box for you – 301 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Box for you на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Box for you на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее