Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Красота/Уход за кожей/Уход за лицом/Кремы | 0% | 300 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Подарочная упаковка/Подарочная коробка | 0% | 210 ₽ |
Красота/Уход за кожей/Уход за лицом | 0% | 300 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника | 0% | 210 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Подарочная упаковка | 0% | 210 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Подарочная упаковка/Подарочные коробки | 0% | 210 ₽ |
Дом/Досуг и творчество | 0% | 210 ₽ |
Красота/Уход за кожей | 0% | 300 ₽ |
Дом | 0% | 210 ₽ |
Красота/Уход за кожей/Уход за лицом/Крем | 0% | 300 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подарочная коробка | 50293421 | 175 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Подарочная коробка | 50296045 | 210 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Витаминизированный солнцезащитный крем FarmStay Dr-V8 Vita Sun Cream Spf50 | 32447490 | 300 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Подарочная коробка | 50296850 | 126 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Увлажняющий крем для лица с коллагеном | 26111624 | 510 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Подарочная коробка | 50296044 | 245 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Beauty_Blender на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Beauty_Blender был представлен в категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Beauty_Blender – 12 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Beauty_Blender на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Beauty_Blender на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее