Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Детям | 0% | 2 007 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Настольные игры | 0% | 2 007 ₽ |
Игрушки/Настольные игры/Настольная игра | 0% | 2 007 ₽ |
Дом/Досуг и творчество/Настольные игры/Настольная игра | 0% | 2 007 ₽ |
Игрушки/Настольные игры | 0% | 2 007 ₽ |
Дом/Досуг и творчество | 0% | 2 007 ₽ |
Игрушки | 0% | 2 007 ₽ |
Дом | 0% | 2 007 ₽ |
Детям/Подарки детям | 0% | 2 007 ₽ |
Детям/Подарки детям/Настольная игра | 0% | 2 007 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска прямоугольная магнитная "Черно-белая" "ЛАПЫ, УШИ И ХВОСТЫ" | 34423411 | 2025 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Доска прямоугольная магнитная "Джунгли" "ЛАПЫ, УШИ И ХВОСТЫ" | 34423409 | 2025 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Магнитные пазлы "Жираф и Тигр" "ЛАПЫ, УШИ И ХВОСТЫ" | 34423406 | 1980 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Доска круглая магнитная "В розовых тонах" "ЛАПЫ, УШИ И ХВОСТЫ" | 34423412 | 2025 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
Магнитные пазлы "Слон и Обезьяна" "ЛАПЫ, УШИ И ХВОСТЫ" | 34423376 | 1980 ₽ | 40,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Амиконе на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Амиконе был представлен в категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Амиконе – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Амиконе на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Амиконе на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее