| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Дом/Цветы, вазы и кашпо/Вазы | 0% | 2 550 ₽ |
| Игрушки/Куклы и аксессуары | 0% | 8 280 ₽ |
| Дом/Кухня/Чайники и кофейники | 0% | 2 540 ₽ |
| Дом | 0% | 3 447 ₽ |
| Дом/Кухня/Тарелки и блюда/Менажницы | 0% | 6 460 ₽ |
| Дом/Кухня/Чайники и кофейники/Чайники заварочные | 0% | 2 543 ₽ |
| Игрушки/Куклы и аксессуары/Коляски для кукол | 0% | 8 280 ₽ |
| Игрушки | 0% | 8 280 ₽ |
| Дом/Кухня/Тарелки и блюда | 0% | 6 460 ₽ |
| Дом/Цветы, вазы и кашпо | 0% | 2 550 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ваза | 74573740 | 2550 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Чайник заварочный Стекло, Нержавеющая сталь | 92020033 | 2580 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Чайник заварочный | 89095225 | 2500 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Коляска | 74578936 | 8280 ₽ | 10,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Менажница | 74577502 | 6460 ₽ | 15,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда AmeliHome на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд AmeliHome был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда AmeliHome – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда AmeliHome на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда AmeliHome на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее