| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Аксессуары/Бижутерия/Колье | 78% | 786 ₽ |
| Аксессуары/Бижутерия/Колье/Колье | 78% | 789 ₽ |
| Аксессуары/Бижутерия | 78% | 786 ₽ |
| Аксессуары | 78% | 786 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колье "Heart"/Цепочка на шею/Бижутерия | 19160833 | 1050 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Колье "Love you more"/Цепочка на шею/Бижутери | 19118833 | 1050 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Многослойное колье с барочным жемчугом Tenderness | 16736798 | 777 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Колье многослойное Loon под серебро | 19032348 | 507 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Колье-цепь под золото, Lion | 16493603 | 867 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Сумка | 29371939 | 3220 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Многослойное колье "Ingot" | 16493600 | 777 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Серьги-кольца Star | 16497480 | 735 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Сумка | 29399913 | 1380 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Колье | 27713686 | 780 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда aigift на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд aigift был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда aigift – 30 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда aigift на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда aigift на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее