| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП | 
|---|---|---|
| Женщинам/Большие размеры | 99% | 2 064 ₽ | 
| Женщинам/Большие размеры/Джинсы, брюки | 99% | 2 064 ₽ | 
| Женщинам | 99% | 2 064 ₽ | 
| Женщинам/Для невысоких/Джинсы | 95% | 2 440 ₽ | 
| Женщинам/Для невысоких | 95% | 2 440 ₽ | 
| Женщинам/Будущие мамы/Брюки, джинсы/Джинсы | 95% | 2 440 ₽ | 
| Женщинам/Будущие мамы/Брюки, джинсы | 95% | 2 440 ₽ | 
| Женщинам/Будущие мамы | 95% | 2 440 ₽ | 
| Женщинам/Большие размеры/Джинсы, брюки/Джинсы | 95% | 2 440 ₽ | 
| Женщинам/Джинсы | 95% | 2 440 ₽ | 
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джинсы женские с высокой посадкой бананы | 22266992 | 2792 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Джинсы женские с высокой посадкой бананы | 16699165 | 2203 ₽ | 48,18% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Джинсы женские с высокой посадкой бананы | 34097476 | 2326 ₽ | 49,47% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| шорты женские джинсовые, высокие | 30498199 | 936 ₽ | 54,26% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Джинсы мужские бананы прямые свободные | 65185385 | 2102 ₽ | 74,0% | Показать ₽ | Показать шт. | 
На этой странице представлена аналитика продаж бренда ADDPRO на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд ADDPRO был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда ADDPRO – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда ADDPRO на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда ADDPRO на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее