| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Новый год/Новогодний декор/Гирлянды | 0% | 640 ₽ |
| Дом/Досуг и творчество/Все для праздника | 0% | 680 ₽ |
| Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Украшения и декорации/Гирлянда | 0% | 680 ₽ |
| Новый год/Новогодний декор | 0% | 640 ₽ |
| Дом/Досуг и творчество | 0% | 680 ₽ |
| Дом | 0% | 680 ₽ |
| Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Украшения и декорации | 0% | 680 ₽ |
| Новый год | 0% | 640 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гирлянда штора новогодняя, 3х2 | 122886858 | 624 ₽ | 62,86% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Гирлянда штора новогодняя, 3х2 | 122886859 | 624 ₽ | 62,86% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Гирлянда штора новогодняя, 3х3 | 122886857 | 735 ₽ | 62,86% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Гирлянда штора новогодняя,3х3 | 122886856 | 735 ₽ | 62,86% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Kriposhop на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Kriposhop был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Kriposhop – 4 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Kriposhop на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Kriposhop на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее