| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Зоотовары/Для кошек/Аксессуары для кормления | 0% | 330 ₽ |
| Зоотовары/Для кошек/Аксессуары для кормления/Миска для животных | 0% | 330 ₽ |
| Зоотовары/Для кошек | 0% | 330 ₽ |
| Зоотовары/Для собак | 0% | 330 ₽ |
| Зоотовары/Для собак/Аксессуары для кормления | 0% | 330 ₽ |
| Зоотовары | 0% | 330 ₽ |
| Зоотовары/Для собак/Аксессуары для кормления/Миска для животных | 0% | 326 ₽ |
| Зоотовары/Для грызунов и хорьков | 0% | 327 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Миска двойная для кошек и собак | 106073433 | 271 ₽ | 69,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Миска двойная для кошек и собак | 106073431 | 350 ₽ | 60,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Миска двойная для кошек и собак | 106073430 | 350 ₽ | 60,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Миска двойная для кошек и собак | 106073432 | 350 ₽ | 60,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Bi_Home на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Bi_Home был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Bi_Home – 4 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Bi_Home на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Bi_Home на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее