| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Женский вязаный свитер оверсайз, джемпер | 105881590 | 3120 ₽ | 52,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Рубашка женская оверсайз | 104885980 | 2418 ₽ | 48,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Юбка карандаш кожаная / юбка миди | 105405674 | 1920 ₽ | 60,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Женский вязаный свитер оверсайз, джемпер | 105881588 | 3120 ₽ | 52,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Юбка женская кожаная карандаш чёрная | 105369217 | 1650 ₽ | 70,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда VMALL на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд VMALL был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда VMALL – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда VMALL на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее