| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Женщинам/Джемперы, водолазки и кардиганы/Кардиган | 96% | 1 504 ₽ |
| Женщинам | 96% | 1 504 ₽ |
| Женщинам/Джемперы, водолазки и кардиганы | 96% | 1 504 ₽ |
| Акции | 30% | 1 536 ₽ |
| Акции/ Кардиганы женские | 30% | 1 536 ₽ |
| Аксессуары/Бижутерия/Серьги | 1% | 650 ₽ |
| Аксессуары/Бижутерия | 1% | 650 ₽ |
| Аксессуары/Бижутерия/Серьги/Серьги | 1% | 650 ₽ |
| Аксессуары | 1% | 650 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кардиган женский на пуговицах оверсайз | 95199752 | 1408 ₽ | 78,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Кардиган женский на пуговицах оверсайз | 95199753 | 1600 ₽ | 75,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Серьги с камнями бижутерия | 133315543 | 650 ₽ | 74,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Серьги с камнями бижутерия | 133315542 | 650 ₽ | 74,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Серьги с камнями бижутерия | 133315541 | 650 ₽ | 74,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда JUL STORE на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд JUL STORE был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда JUL STORE – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда JUL STORE на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда JUL STORE на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее