| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Дом/Кухня/Кастрюли и сковороды/Вок | 0% | 2 710 ₽ |
| Дом/Отдых на природе/Мангалы и коптильни | 0% | 1 274 ₽ |
| Дом/Отдых на природе | 0% | 1 274 ₽ |
| Сад и дача/Грили, мангалы и барбекю/Решетки и аксессуары для гриля и мангала | 0% | 1 274 ₽ |
| Дом/Отдых на природе/Мангалы и коптильни/Решетка для гриля | 0% | 1 274 ₽ |
| Дом/Кухня/Кастрюли и сковороды | 0% | 2 710 ₽ |
| Сад и дача/Полив и водоснабжение | 0% | 1 358 ₽ |
| Дом/Кухня | 0% | 2 710 ₽ |
| Сад и дача | 0% | 1 330 ₽ |
| Сад и дача/Полив и водоснабжение/Лейки и опрыскиватели | 0% | 1 358 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма для запекания | 95167182 | 876 ₽ | 25,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Сковорода Вок литой алюминиевый | 94939352 | 2710 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Опрыскиватель пневматический помповый | 96543017 | 1695 ₽ | 50,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Опрыскиватель помповый садовый | 96369153 | 1020 ₽ | 0,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Решетка для гриля | 93697142 | 1274 ₽ | 30,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Aria KKV на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Aria KKV был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Aria KKV – 5 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Aria KKV на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Aria KKV на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее