Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
---|---|---|
Зоотовары/Для кошек/Лотки и наполнители | 0% | 531 ₽ |
Зоотовары/Для птиц/Наполнитель | 0% | 531 ₽ |
Зоотовары/Для кошек | 0% | 531 ₽ |
Зоотовары/Для птиц | 0% | 531 ₽ |
Зоотовары/Для кошек/Лотки и наполнители/Наполнитель | 0% | 531 ₽ |
Зоотовары/Для грызунов и хорьков | 0% | 531 ₽ |
Зоотовары | 0% | 531 ₽ |
Зоотовары/Для птиц | 0% | 531 ₽ |
Зоотовары/Для грызунов и хорьков | 0% | 531 ₽ |
Зоотовары/Для грызунов и хорьков/Наполнитель | 0% | 531 ₽ |
Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кошачий комкующийся наполнитель Премиум | 102604453 | 531 ₽ | 35,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда №2 FOR PETS на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд №2 FOR PETS был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда №2 FOR PETS – 1 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда №2 FOR PETS на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда №2 FOR PETS на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее