| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Женщинам/Подарки женщинам/Для праздника/Подруге | 0% | 1 599 ₽ |
| Женщинам/Подарки женщинам | 0% | 1 599 ₽ |
| Женщинам/Подарки женщинам/Открытки и сувениры | 0% | 1 599 ₽ |
| Дом/Досуг и творчество/Все для праздника | 0% | 1 599 ₽ |
| Женщинам/Подарки женщинам/Открытки и сувениры/Подруге/Набор для праздника | 0% | 1 599 ₽ |
| Женщинам/Подарки женщинам/Для праздника | 0% | 1 599 ₽ |
| Женщинам/Подарки женщинам/Для праздника/Подруге/Набор для праздника | 0% | 1 599 ₽ |
| Дом/Досуг и творчество | 0% | 1 599 ₽ |
| Дом | 0% | 1 599 ₽ |
| Дом/Досуг и творчество/Все для праздника/Наборы для праздника | 0% | 1 599 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наборы для праздника | 48587868 | 1599 ₽ | 35,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Наборы для праздника | 48586312 | 1599 ₽ | 35,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Наборы для праздника | 48586313 | 1599 ₽ | 35,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Наборы для праздника | 48748411 | 1599 ₽ | 35,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Наборы для праздника | 48587867 | 1599 ₽ | 35,0% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Наборы для праздника | 47328821 | 1599 ₽ | 35,0% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда 01 & 1000 items на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд 01 & 1000 items был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда 01 & 1000 items – 6 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда 01 & 1000 items на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда 01 & 1000 items на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее