| Категория | Доля от всех заказов бренда | Средняя цена со скидкой без учета СПП |
|---|---|---|
| Электроника/Смартфоны и телефоны/Стекла и пленки/Защитная пленка | 0% | 304 ₽ |
| Электроника/Смартфоны и телефоны | 0% | 304 ₽ |
| Электроника | 0% | 304 ₽ |
| Электроника/Смартфоны и телефоны/Стекла и пленки | 0% | 304 ₽ |
| Товар | Артикул | Цена со скидкой | Скидка | Входящие заказы | Заказано товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realme 8i | 69495859 | 304 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Xiaomi MI 10T Pro | 69494699 | 304 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Xiaomi Mi 8 | 69495539 | 304 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Alcatel TCL 10 Pro | 69497040 | 304 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Motorola One Vision | 69495033 | 304 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Sony Xperia 10 III | 69494685 | 304 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Xiaomi Redmi K30i 5G | 69496501 | 304 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Realme V5 5G | 69496689 | 304 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| Blackview A8 Max | 69496758 | 304 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. | |
| UMIDIGI S2 Lite | 69495810 | 304 ₽ | 54,29% | Показать ₽ | Показать шт. |
На этой странице представлена аналитика продаж бренда Fuzzlel на Wildberries, произведенная нашей компанией на основе данных, собранных из открытых источников. Как и любая другая подобная аналитика, наши данные могут иметь погрешность.
По данным нашей аналитической системы, по состоянию на вчера бренд Fuzzlel был представлен в 0 категориях. Выручка за последние 7 дней составила Показать руб., а количество заказанных товаров Показать шт. Артикулов бренда Fuzzlel – 2 403 шт.
Ниже представлен топ самых продаваемых категорий бренда Fuzzlel на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Ниже представлен топ самых продаваемых товаров бренда Fuzzlel на Wildberries за последнюю неделю, по данным нашей аналитики:
Еще больше аналитики доступно в нашей платформе Wildbox. Подробнее